加载中 ...
首页 > 股票 > 市场 > 正文

欧浦智创元期货股吧(欧浦智的最新消息)

2022-10-22 03:54:07 来源:至伟财经

股票代码 股票简称 可流转时刻 本期流转数量(万股) 已流转数量(万股) 待流转数量(万股) 流转股份类型

000166.SZ 申万宏源(000166,股吧)2016-1-26 206,995.47 532,463.51 953,210.98 首发原股东限售股份

000975.SZ 银泰资源(000975,股吧)2016-1-25 41,264.40 102,707.40 5,454.21 定向增发组织配售股份

600582.SH 六合科技(600582,股吧)2016-1-28 34,649.61 277,433.61 136,425.28 定向增发组织配售股份

600008.SH 创始股份(600008,股吧)2016-1-25 21,030.71 241,030.71 0.00 定向增发组织配售股份

002445.SZ 中南重工(002445,股吧)2016-1-25 19,370.98 69,525.98 4,350.68 定向增发组织配售股份

603799.SH 华友钴业(603799,股吧)2016-1-29 17,292.20 26,392.20 27,126.80 首发原股东限售股份

300415.SZ 伊之密(300415,股吧)2016-1-27 9,900.00 15,900.00 8,100.00 首发原股东限售股份

600614.SH 鼎峙股份(600614,股吧)2016-1-26 9,498.00 111,276.92 39,871.85 定向增发组织配售股份

000061.SZ 农产品(000061,股吧)2016-1-25 8,387.00 169,152.95 543.46 定向增发组织配售股份

600619.SH 海立股份(600619,股吧)2016-1-27 6,500.00 38,357.45 19,856.65 定向增发组织配售股份

300378.SZ 鼎捷软件(300378,股吧)2016-1-26 6,067.89 11,180.40 8,894.21 首发原股东限售股份

002734.SZ 利民股份(002734,股吧)2016-1-27 5,423.68 8,673.68 4,326.32 首发原股东限售股份

603611.SH 诺力股份(603611,股吧)2016-1-28 5,302.50 9,302.50 6,697.50 首发原股东限售股份

603899.SH 晨光文具(603899,股吧)2016-1-27 5,200.00 11,200.00 34,800.00 首发原股东限售股份

002536.SZ 西泵股份(002536,股吧)2016-1-27 4,145.00 8,766.26 2,360.67 追加许诺限售股份上市流转

603558.SH 健盛集团(603558,股吧)2016-1-27 4,050.00 11,550.00 18,450.00 首发原股东限售股份

002261.SZ 拓维信息(002261,股吧)2016-1-27 3,978.76 34,603.94 21,123.84 定向增发组织配售股份

603678.SH 火炬电子(603678,股吧)2016-1-26 3,909.97 8,069.97 8,570.03 首发原股东限售股份

603686.SH 龙马环卫(603686,股吧)2016-1-26 3,330.00 10,000.00 16,670.00 首发原股东限售股份

300383.SZ 光环新网(300383,股吧)2016-1-29 2,400.00 25,784.69 28,795.31 首发原股东限售股份

300116.SZ 坚瑞消防(300116,股吧)2016-1-26 2,352.00 26,740.95 23,282.81 定向增发组织配售股份

002740.SZ 爱迪尔(002740,股吧)2016-1-25 1,827.94 4,326.77 5,673.23 首发原股东限售股份

603600.SH 永艺股份(603600,股吧)2016-1-25 1,687.50 4,187.50 5,812.50 首发原股东限售股份

300369.SZ 绿盟科技(300369,股吧)2016-1-28 1,353.53 11,771.95 24,631.95 首发原股东限售股份

002346.SZ 柘中股份(002346,股吧)2016-1-29 980.00 7,980.00 36,177.54 首发原股东限售股份

603698.SH 航天工程(603698,股吧)2016-1-28 647.06 8,877.06 32,352.94 首发原股东限售股份

002711.SZ 欧浦智网(002711,股吧)2016-1-26 611.47 11,681.03 21,321.17 追加许诺限售股份上市流转

600645.SH 中源协和(600645,股吧)2016-1-25 583.03 33,069.26 5,556.27 定向增发组织配售股份

300417.SZ 南华仪器(300417,股吧)2016-1-25 385.00 1,405.00 2,675.00 首发原股东限售股份

300381.SZ 溢多利(300381,股吧)2016-1-27 343.50 3,044.23 8,961.58 首发原股东限售股份

300364.SZ 中文在线(300364,股吧)2016-1-25 201.27 6,721.61 5,278.39 首发原股东限售股份

300095.SZ 华伍股份(300095,股吧)2016-1-26 176.94 23,218.54 7,864.10 股权鼓励一般股份

600383.SH 金地集团(600383,股吧)2016-1-27 123.95 450,084.94 0.00 股权鼓励一般股份

300266.SZ 兴源环境(300266,股吧)2016-1-28 118.93 32,604.40 8,796.82 定向增发组织配售股份

300036.SZ 超图软件(300036,股吧)2016-1-27 101.14 15,254.12 4,328.04 股权鼓励限售股份

300136.SZ 信维通讯(300136,股吧)2016-1-26 26.40 40,896.57 18,941.12 股权鼓励一般股份

300263.SZ 隆华节能(300263,股吧)2016-1-27 0.00 23,336.01 20,993.95 定向增发组织配售股份

猜你喜欢的标签:600797 涨停板博客 氢氧化锂价格

“股票入门基础知识-至伟财经网”的新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与

我们联系删除或处理,客服邮箱,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同

其观点或证实其内容的真实性。

  • 声音提醒
  • 60秒后自动更新
  • 中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。

    08:00
  • 【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。

    08:00
  • 【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。

    08:00
  • 【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示,第二季度经济扩张速度明显快于最初估值,因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%,高于1.9%的初步估计。经济数据证实,该全球第三大经济体已重回增长轨道。(华尔街日报)

    08:00
  • 工信部:1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元,同比增长25.9%。

    08:00
  • 【华泰宏观:通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称,今年二、三季度全国部分地区的异常天气(霜冻、降雨等)因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期,但这些因素对整体通胀影响有限,未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价,短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近,年底前有望从高点小幅回落。

    08:00
  • 【中国信通院:8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示:2018年8月,国内手机市场出货量3259.5万部,同比下降20.9%,环比下降11.8%,其中智能手机出货量为3044.8万部,同比下降 17.4%; 2018年1-8月,国内手机市场出货量2.66亿部,同比下降17.7%。

    08:00
  • 土耳其第二季度经济同比增长5.2%。

    08:00
  • 乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量176万辆,同比减少7.4%。

    08:00
  • 央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。

    08:00
  • 【黑田东彦:日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整,以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。(日本静冈新闻)

    08:00
  • 澳洲联储助理主席Bullock:广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫,只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。

    08:00
  • 【 美联储罗森格伦:9月很可能加息 】美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

    08:00
  • 美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

    08:00
  • 美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。

    08:00